top of page

Collection de monnaies
- Pièces et Billets -
Pièces de l'Espagne
Ma collection comporte 35 pièces espagnole

![]() 10 centimes 1941Avers: Chevalier Revers: valeur Diametre: 22,5 mm Epaisseur: 2 mm | ![]() 10 centimes 1945Avers: Chevalier Revers: valeur Diametre: 22,5 mm Epaisseur: 2 mm | ![]() 10 centimes 1959Avers: Francisco Franco Revers: valeur Diametre: 18 mm Epaisseur: 1,4 mm |
---|---|---|
![]() 1 peseta 1963Avers: Francisco Franco Revers: valeur et armoirie Diametre: 21 mm Epaisseur: 1,6 mm | ![]() 1 peseta 1978Avers: Juan Carlos I Revers: valeur et armoirie Diametre: 21 mm Epaisseur: 1,6 mm | ![]() 5 pesetas 1978Avers: Juan Carlos I Revers: valeur et armoirie Diametre: 23 mm Epaisseur: 1,82 mm |
![]() 1 peseta 1980Avers: Juan Carlos I Revers: valeur et armoirie Diametre: 21 mm Epaisseur: 2 mm | ![]() 5 pesetas 1980Avers: Juan Carlos I Revers: valeur Diametre: 22,9 mm Epaisseur: 1,8 mm | ![]() 5 pesetas 1980Avers: Juan Carlos I Revers: valeur Diametre: 23 mm Epaisseur: 1,82 mm |
![]() 25 pesetas 1980Avers: Juan Carlos I Revers: valeur Diametre: 26,5 mm Epaisseur: 2,08 mm | ![]() 25 pesetas 1982Avers: Juan Carlos I Revers: valeur Diametre: 26,5 mm Epaisseur: 2,08 mm | ![]() 2 pesetas 1984Avers: Juan Carlos I Revers: valeur et carte de l'espagne Diametre: 24 mm Epaisseur: 2 mm |
![]() 100 pesetas 1985Avers: Juan Carlos I Revers: valeur et armoiries Diametre: 24,5 mm Epaisseur: 2,9 mm | ![]() 10 pesetas 1985Avers: Juan Carlos I Revers: valeur et armoiries Diametre: 18,6mm Epaisseur: 2 mm | ![]() 1 peseta 1985Avers: Juan Carlos I Revers: valeur et armoiries Diametre: 21 mm Epaisseur: 1,6 mm |
![]() 10 pesetas 1985Avers: Juan Carlos I Revers: valeur et armoiries Diametre: 18,6 mm Epaisseur: 2 mm | ![]() 200 pesetas 1986Avers: Juan Carlos I Revers: valeur Diametre: 24,5 mm Epaisseur: 2,9 mm | ![]() 500 pesetas 1988Avers: Juan Carlos I et Sofia Revers: valeur et armoiries Diametre: 28 mm Epaisseur: 2,8 mm |
![]() 1 peseta 1989Avers: armoirie Revers: valeur et Juan Carlos I Diametre: 14 mm Epaisseur: 1,55 mm | ![]() 5 pesetas 1989Avers: Revers: valeur Diametre: 17,5 mm Epaisseur: 1,75 mm | ![]() 1 peseta 1989Avers: armoirie Revers: valeur et Juan Carlos I Diametre: 14 mm Epaisseur: 1,55 mm |
![]() 25 pesetas 1990Avers: Revers: valeur et anneaux olympiques Diametre: 19,5 mm Epaisseur: 2,1 mm | ![]() 50 pesetas 1990Avers: seville Revers: valeur et expo 92 Diametre: 20,5 mm Epaisseur: 2,3 mm | ![]() 50 pesetas 1990Avers: Juan Carlos I Revers: valeur et expo 92 Diametre: 20,5 mm Epaisseur: 2,3 mm |
![]() 200 pesetas 1990Avers: Juan Carlos I Revers: valeur Diametre: 25,5 mm Epaisseur: 2,5 mm | ![]() 5 pesetas 1995Avers: Revers: valeur Diametre: 17,5 mm Epaisseur: 1,8 mm | ![]() 1 centime 1999Avers: La cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle Revers: valeur Diametre: 16,25 mm Epaisseur: 1,67 mm |
![]() 5 centimes 1999Avers: La cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle Revers: valeur Diametre: 21,25 mm Epaisseur: 1,67 mm | ![]() 10 centimes 1999Avers: Miguel de Cervantes Revers: valeur Diametre: 19,75 mm Epaisseur: 1,93 mm | ![]() 2 centimes 2000Avers: La cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle Revers: valeur Diametre: 18,75 mm Epaisseur: 1,67 mm |
![]() 20 centimes 2000Avers: Miguel de Cervantes Revers: valeur Diametre: 22,25 mm Epaisseur: 2,14 mm | ![]() 50 centimes 2000Avers: Miguel de Cervantes Revers: valeur Diametre: 24,25 mm Epaisseur: 2,38 mm | ![]() 1 euro 2000Avers: Juan Carlos I Revers: valeur Diametre: 23,25 mm Epaisseur: 2,33 mm |
![]() 2 euro 2001Avers: Juan Carlos I Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm | ![]() 2 euro 2013Avers: Commemoration du monastere et du site royal de St Laurent de l'Escurial Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm |
bottom of page