top of page

Collection de monnaies
- Pièces et Billets -
Pièces de la France
Ma collection comporte 84 pièces françaises de 1854 à 2016

![]() 5 centimes 1854Avers: napoleon III Revers: Aigle imperial Diametre: 25 mm Epaisseur: 1,25 mm | ![]() 5 Francs 1875Avers: hercule Revers: valeur Diametre: 37 mm | ![]() 50 centimes 1901Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 18 mm Epaisseur: 1,1 mm |
---|---|---|
![]() 25 centimes 1925Avers: république française Revers: valeur Diametre: 24 mm Epaisseur: 1,64 mm | ![]() 50 centimes 1941Avers: buste de la république Revers: valeur Diametre: 18 mm Epaisseur: 1,23 mm | ![]() 2 francs 1947Avers: buste de la république Revers: valeur Diametre: 18 mm Epaisseur: 1,23 mm |
![]() 5 francs 1947Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 31 mm Epaisseur: 2,3 mm | ![]() 2 francs 1948Avers: buste de la république Revers: valeur Diametre: 27 mm Epaisseur: 1,8 mm | ![]() 1 franc 1949Avers: buste de la république Revers: valeur Diametre: 23 mm Epaisseur: 1,41 mm |
![]() 1 franc 1957Avers: buste de la république Revers: valeur Diametre: 23 mm Epaisseur: 1,41 mm | ![]() 1 franc 1959Avers: buste de la république Revers: valeur Diametre: 23 mm Epaisseur: 1,41 mm | ![]() 5 francs 1960Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 29 mm Epaisseur: 2,1 mm |
![]() 5 francs 1961Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 29 mm Epaisseur: 2,1 mm | ![]() 20 centimes 1963Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 29 mm Epaisseur: 2,1 mm | ![]() 10 francs 1966Avers: hercule Revers: valeur Diametre: 37 mm Epaisseur: 3 mm |
![]() 1 centime 1968Avers: épis de blé Revers: valeur Diametre: 15 mm Epaisseur: 1,45 mm | ![]() 5 centimes 1968Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 17 mm Epaisseur: 1,3 mm | ![]() 5 francs 1971Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 29 mm Epaisseur: 2,09 mm |
![]() 10 francs 1974Avers: Carte de la France Revers: valeur Diametre: 26,01 mm Epaisseur: 2,54 mm | ![]() 10 centimes 1975Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 20 mm Epaisseur: 1,41 mm | ![]() 10 centimes 1977Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 20 mm Epaisseur: 1,41 mm |
![]() 1 franc 1977Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 24 mm Epaisseur: 1,79 mm | ![]() 1 franc 1978Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 24 mm Epaisseur: 1,79 mm | ![]() 2 francs 1979Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 26,5 mm Epaisseur: 1,71 mm |
![]() 5 centimes 1980Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 17 mm Epaisseur: 1,3 mm | ![]() 10 francs 1980Avers: Carte de la France Revers: valeur Diametre: 26,01 mm Epaisseur: 2,54 mm | ![]() 5 centimes 1982Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 17 mm Epaisseur: 1,3 mm |
![]() 10 centimes 1982Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 20 mm Epaisseur: 1,41 mm | ![]() 2 francs 1982Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 26,5 mm Epaisseur: 1,71 mm | ![]() 20 centimes 1983Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 23,5 mm Epaisseur: 1,4 mm |
![]() 2 francs 1983Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 26,5 mm Epaisseur: 1,71 mm | ![]() 10 francs 1983Avers: Stendhal Revers: valeur Diametre: 26 mm Epaisseur: 2,5 mm | ![]() 10 francs 1984Avers: François Rude Revers: valeur Diametre: 26 mm Epaisseur: 2,5 mm |
![]() 10 centimes 1985Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 20 mm Epaisseur: 1,41 mm | ![]() 10 francs 1985Avers: Victor Hugo Revers: valeur Diametre: 26 mm Epaisseur: 2,5 mm | ![]() 1/2 franc 1986Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 19,5 mm Epaisseur: 1,95 mm |
![]() 10 francs 1986Avers: Carte de la France Revers: valeur Diametre: 21 mm Epaisseur: 2,5 mm | ![]() 5 centimes 1987Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 17 mm Epaisseur: 1,3 mm | ![]() 1/2 franc 1987Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 19,5 mm Epaisseur: 1,95 mm |
![]() 10 francs 1987Avers: Millenaire Capetien Revers: valeur Diametre: 26 mm Epaisseur: 2,5 mm | ![]() 10 francs 1987Avers: Carte de la France Revers: valeur Diametre: 26,01 mm Epaisseur: 2,54 mm | ![]() 5 centimes 1988Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 17 mm Epaisseur: 1,3 mm |
![]() 1 franc 1988Avers: Charles de Gaulle Revers: valeur Diametre: 24 mm Epaisseur: 1,6 mm | ![]() 10 francs 1988Avers: Roland Garros Revers: valeur Diametre: 26 mm Epaisseur: 2,5 mm | ![]() 10 centimes 1989Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 20 mm Epaisseur: 1,41 mm |
![]() 5 francs 1989Avers: 100 ans de la Tour Eiffel Revers: valeur Diametre: 29 mm Epaisseur: 2 mm | ![]() 10 francs 1990Avers: république française Revers: valeur Diametre: 22,86 mm Epaisseur: 2,1 mm | ![]() 100 francs 1990Avers: Charlemagne Revers: valeur Diametre: 31 mm Epaisseur: 2,3 mm |
![]() 1/2 franc 1991Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 19,5 mm Epaisseur: 1,95 mm | ![]() 20 centimes 1992Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 23,5 mm Epaisseur: 1,4 mm | ![]() 1 franc 1992Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 24 mm Epaisseur: 1,7 mm |
![]() 20 centimes 1993Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 23,5 mm Epaisseur: 1,4 mm | ![]() 20 francs 1994Avers: Pierre de Coubertin Revers: valeur Diametre: 27 mm Epaisseur: 2,23 mm | ![]() 20 centimes 1995Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 23,5 mm Epaisseur: 1,4 mm |
![]() 20 francs 1995Avers: Revers: valeur Diametre: 27 mm Epaisseur: 2,23 mm | ![]() 2 euro 1996Avers: brigade de sapeur pompier de Paris Revers: valeur et arc de triomphe Diametre: 30 mm | ![]() 20 centimes 1996Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 23,5 mm Epaisseur: 1,4 mm |
![]() 5 centimes 1997Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 17 mm Epaisseur: 1,3 mm | ![]() 5 centimes 1998Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 17 mm Epaisseur: 1,3 mm | ![]() 10 centimes 1998Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 20 mm Epaisseur: 1,41 mm |
![]() 2 francs 1998Avers: Déclaration universelle des droits de l'homme Revers: valeur Diametre: 26,5 mm Epaisseur: 1,8 mm | ![]() 1 centime 1999Avers: Marianne Revers: valeur Diametre: 16,25 mm Epaisseur: 1,67 mm | ![]() 2 centimes 1999Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 18,75 mm Epaisseur: 1,67 mm |
![]() 5 centimes 1999Avers: marianne Revers: valeur Diametre: 21,25 mm Epaisseur: 1,67 mm | ![]() 10 centimes 1999Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 19,75 mm Epaisseur: 1,93 mm | ![]() 20 centimes 1999Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 22,25 mm Epaisseur: 2,14 mm |
![]() 50 centimes 1999Avers: la semeuse Revers: valeur Diametre: 24,25 mm Epaisseur: 2,38 mm | ![]() 1 euro 2000Avers: république française Revers: valeur Diametre: 23,25 mm Epaisseur: 2,33 mm | ![]() 2 euro 2000Avers: république française Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm |
![]() 2 euro 2007Avers: 50eme anniversaire du traité de Rome Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm | ![]() 2 euro 2009Avers: 10eme anniversaire de l'Union économique et monétaire Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm | ![]() 2 euro 2010Avers: 70eme anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm |
![]() 2 euro 2011Avers: 30eme anniversaire de la fete de la musique Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm | ![]() 2 euro 2012Avers: 10e anniversaire de la mise en circulation des billets et des pièces en euro Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm | ![]() 2 euro 2013Avers: 50 ans du traité de l'Elysée Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm |
![]() 2 euro 2013Avers: 150eme anniversaire de la naissance de Pierre de Coubertin Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm | ![]() 5 euro 2013Avers: Liberté Revers: valeur Diametre: 26 mm Epaisseur: 1,79 mm | ![]() 5 euro 2013Avers: Egalité Revers: valeur Diametre: 26 mm Epaisseur: 1,79 mm |
![]() 5 euro 2013Avers: Fraternité Revers: valeur Diametre: 26 mm Epaisseur: 1,79 mm | ![]() 2 euro 2014Avers: Journée mondiale contre le SIDA Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm | ![]() 2 euro 2014Avers: Commemoration des 70 ans du debarquement de Normandie du 6 juin 1944 Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm |
![]() 2 euro 2015Avers: 30eme anniversaire du drapeau européen Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm | ![]() 2 euro 2015Avers: 70eme anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm | ![]() 2 euro 2016Avers: UEFA Euro 2016 en France Revers: valeur Diametre: 25,75 mm Epaisseur: 2,2 mm |
bottom of page