top of page

Collection de monnaies
- Pièces et Billets -
Billets du Japon
Ma collection comporte 30 billets japonais de 1745 Ã 2004

![]() 1 monme 1745Avers: Ebisu Revers: dimensions: 165mm x 38mm | ![]() 1 Yen 1916Avers: Takeuchi no Sukune Revers: One Yen Coin dimensions: 87mm x 148mm | ![]() 10 Yens 1930Avers: Wake no Kiyomaro Revers: Goou Jinja Shinto Shrine dimensions: 83mm x 144mm |
---|---|---|
![]() 5 Yens 1939Avers: Revers: dimensions: 71mm x 149mm | ![]() 10 Yuan 1941Avers: Monnaie d'occupation de la Chine Revers: dimensions: 82mm x 160mm | ![]() 1 Cent 1942Avers: Monnaie d'occupation de la malaisie, Borneo du Nord, Sarawak et Brunei Revers: dimensions: 45mm x 95mm |
![]() 5 Cents 1942Avers: Monnaie d'occupation de la malaisie, Borneo du Nord, Sarawak et Brunei Revers: dimensions: 49mm x 100mm | ![]() 50 Sen 1942Avers: Sanctuaire Yasukuni Revers: dimensions: 65mm x 105mm | ![]() 1/2 roupie 1942Avers: Monnaie d'occupation de la Birmanie Revers: dimensions: 59mm x 119mm |
![]() 1 Roupie 1942Avers: Monnaie d'occupation de la Birmanie Revers: dimensions: 83mm x 144mm | ![]() 1 Dollar 1942Avers: Monnaie d'occupation de la malaisie, Borneo du Nord, Sarawak et Brunei Revers: dimensions: 67mm x 144mm | ![]() 5 Yens 1942Avers: S. Michizane, sanctuaire Kitano Revers: dimensions: 76mm x 133mm |
![]() 5 Roupies 1942Avers: Monnaie d'occupation de la Birmanie Revers: dimensions: 72mm x 150mm | ![]() 10 Dollars 1942Avers: Monnaie d'occupation de la malaisie, Borneo du Nord, Sarawak et Brunei Revers: dimensions: 75mm x 160mm | ![]() 10 Roupies 1942Avers: Monnaie d'occupation de la Birmanie Revers: dimensions: 77mm x 160mm |
![]() 10 Pesos 1943Avers: Monnaie d'occupation des Philippines Revers: dimensions: 69mm x 160mm | ![]() 10 Sen 1944Avers: Tower monument Revers: dimensions: 51mm x 105mm | ![]() 1 Yen 1946Avers: Ninomiya Sontoku Revers: dimensions: 68mm x 123mm |
![]() 1 Yen 1946Avers: Ninomiya Sontoku Revers: dimensions: 68mm x 123mm | ![]() 50 Sen 1948Avers: Revers: dimensions: 59mm x 107mm | ![]() 1 Cent 1949Avers: Monnaie d'occupation des indes hollandaise Revers: dimensions: 45mm x 95mm |
![]() 10 Sen 1953Avers: Pigeon Revers: Diette dimensions: 51mm x 100mm | ![]() 10 Yens 1955Avers: Diette Revers: dimensions: 77mm x 139mm | ![]() 100 Yens 1956Avers: Prince Shotoku Revers: Temple Horyu-Ji dimensions: 90mm x 160mm |
![]() 1000 Yens 1963Avers: Ito Hirobumi Revers: Batiment de la banque du Japon dimensions: 76mm x 164mm | ![]() 1000 Yens 1993Avers: Natsume Soseki Revers: 2 grues dimensions: 76mm x 150mm | ![]() 2000 Yens 2000Avers: Shurei-mon Revers: Scene du "Dit du Genji" dimensions: 74mm x 154mm |
![]() 1000 Yens 2004Avers: Hideo Noguchi Revers: Mont Fuji et cerisier en fleurs dimensions: 76mm x 150mm | ![]() 5000 Yens 2004Avers: Higuchi Ichiyo Revers: Kakitsubata-zu dimensions: 76mm x 155mm | ![]() 10 000 Yen 2004Avers: Fukuzawa Yukichi Revers: Statue de Phénix du templs Byodo-In dimensions: 76mm x 160mm |
bottom of page